标 题 | 西藏自治区投资促进局2024年度政府信息公开工作年度报告 | ||
索引号 | 000014349null/2025-00007 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2025-03-19 12:08:10 |
西藏自治区投资促进局2024年度政府信息公开工作年度报告
2024年,在自治区党委、政府的坚强领导下,自治区投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区政府信息公开办法〉的通知》《中华人民共和国政府信息公开年度工作报告格式》等文件精神,积极发挥投资促进职能,扎实开展政府信息公开工作,切实保障公民的知情权、参与权和监督权。2024年,自治区投资促进局主动公开各类信息共计20余条,不存在收到和处理政府信息公开申请情况,不存在因政府信息公开问题被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
一、总体情况
自治区投资促进局高度重视政府信息公开工作,指定专人负责、及时督导,促进各项政务信息公开工作顺利开展。一是结合工作实际制定相关制度并严格执行。在《西藏自治区投资促进局财务管理办法》等制度中专门明确了信息公开内容。严格落实局办公室审稿、分管领导签审、办公室公开的政务信息公开制度,对自治区及投资促进局最新出台政策做到及时公开,特别是招商引资等企业关心的问题第一时间公开。二是通过自治区投资促进局官方微信公众号“西藏投促”、投资促进局公示栏以及自治区发展改革委门户网站进行财务、招投标、政策等信息公开,创新宣传教育形式,提升舆论引导效果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步改进措施
自治区投资促进局于2024年2月4日挂牌成立,政府信息公开相关规定尚不熟悉,政府信息公开工作尚需加强。一是部分部门平时任务繁重,人员配置不足,导致部分政策公开不够及时。二是信息公开和宣传解读形式还有待进一步丰富。
下一步我局将进一步研究学习政府信息公开相关要求,加强政府信息公开工作,进一步完善投资促进局政务信息公开工作领导小组机制,明确工作职责。积极在投资促进局政府信息公开宣传教育上做文章,提高全局干部职工的重视程度,拓展投资促进领域信息公开的广度和深度,及时准确公开政策信息,为全区经济社会发展做好服务,推动我区投资促进工作更上层楼。
六、其他需要报告的事项
无。
//是否显示作废图标