标 题 | 2025年西藏自治区政府专项债券(三至六期)2025年西藏自治区政府一般债券(三至五期)发行结果公告 | ||
索引号 | 000014349/2025-00011 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2025-07-18 18:47:02 |
2025年西藏自治区政府专项债券(三至六期)2025年西藏自治区政府一般债券(三至五期)发行结果公告
根据财政部有关规定,西藏自治区财政厅于2025年7月18日在中央国债登记结算有限责任公司(深圳)招标发行了2025年西藏自治区政府专项债券(三至六期)2025年
西藏自治区政府一般债券(三至五期),现将发行结果公告如下:
债券名称 | 2025年西藏自治区政府一般债券(三期) | ||
计划发行规模 | 53.0675亿元 | 实际发行规模 | 53.0675亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 1.75% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年1月21日、7月21日(节假日顺延) | 到期日 | 2035年7月21日 |
债券名称 | 2025年西藏自治区政府一般债券(四期) | ||
计划发行规模 | 1.7425亿元 | 实际发行规模 | 1.7425亿元 |
发行期限 | 15年期 | 票面利率 | 1.94% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年1月21日、7月21日(节假日顺延) | 到期日 | 2040年7月21日 |
债券名称 | 2025年西藏自治区政府一般债券(五期) | ||
计划发行规模 | 4.69亿元 | 实际发行规模 | 4.69亿元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 2.05% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年1月21日、7月21日(节假日顺延) | 到期日 | 2045年7月21日 |
债券名称 | 2025年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||
计划发行规模 | 0.12亿元 | 实际发行规模 | 0.12亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 1.81% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年1月21日、7月21日(节假日顺延) | 到期日 | 2035年7月21日 |
债券名称 | 2025年西藏自治区政府专项债券(四期) | ||
计划发行规模 | 0.5亿元 | 实际发行规模 | 0.5亿元 |
发行期限 | 15年期 | 票面利率 | 1.94% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年1月21日、7月21日(节假日顺延) | 到期日 | 2040年7月21日 |
债券名称 | 2025年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
计划发行规模 | 6.36亿元 | 实际发行规模 | 6.36亿元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 2.04% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年1月21日、7月21日(节假日顺延) | 到期日 | 2045年7月21日 |
债券名称 | 2025年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
计划发行规模 | 7亿元 | 实际发行规模 | 7亿元 |
发行期限 | 30年期 | 票面利率 | 1.97% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年1月21日、7月21日(节假日顺延) | 到期日 | 2055年7月21日 |
西藏自治区财政厅
2025年7月18日
//是否显示作废图标